Volkswagen Tuyue, новый горячий внедорожник в Китае, самая низкая цена 2023 года.
Отраслевые атрибуты
Стандарт выбросов | Евро IV |
Тип | внедорожник |
Тип двигателя | Турбо |
Смещение | 1,5-2,0 л |
Максимальная мощность (пс) | 150-200пс |
Коробка передач | Автоматический |
Другие атрибуты
Рулевое управление | Левый |
Место происхождения | Хэнань, Китай |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 200-300Нм |
Колесная база | 2500-3000мм |
Количество мест | 5 |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажный |
Рулевая система | Электрический |
Ручной тормоз | Электрический |
Тормозная система | Передний диск+Задний диск |
ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да |
Радар | Передние 4+Задние 2 |
Задняя камера | Камера |
Люк на крыше | Люк на крыше |
Руль | Многофункциональный |
Материал сидений | Ткань |
Регулировка сиденья водителя | Электрический |
Регулировка сиденья второго пилота | Электрический |
Сенсорный экран | Да |
Передняя фара | ВЕЛ |
Состояние | Новый |
Год | 2023 год |
Месяц | 6 |
Сделано в | Китай |
Имя бренда | Фольксваген |
Номер модели | Фольксваген Тхару |
Топливо | Газ/Бензин |
Цилиндры | 4 |
Номер прямой смены | 7 |
Измерение | 4453*1841*1632 |
Минимальный общий клиренс | 15°-20° |
Емкость топливного бака | 50-80л |
Снаряженная масса | 1000кг-2000кг |
Структура кабины | Цельный корпус |
Водить машину | вперед |
Размер шин | 225/60 Р16 |
Подушки безопасности | 6 |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Да |
Круиз-контроль | АСС |
Багажник на крыше | Алюминиевый сплав |
Цвет интерьера | Свет |
Автомобильная развлекательная система | Да |
Кондиционер | Автоматический |
Дневной свет | ВЕЛ |
Переднее окно | Электрический |
Заднего стекла | Электрический |
Наружное зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
наименование товара | Фольксваген Тхару |
Тип топлива | Бензин |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Положение рулевого управления | ЛЕВЫЙ |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 2680 мм |
Вес автомобиля | 1440 кг |
Характеристики шин | 225/60 Р16 |
Длина, ширина, высота | 4453*1841*1632 |
Производственная конфигурация
Макс. Скорость (км/ч)
|
200
|
Длина*Ширина*Высота (мм)
|
4453x1841x1632
|
Колесная база (мм)
|
2690
|
Конструкция кузова
|
5 мест, 5 дверей
|
Вес автомобиля (кг)
|
1625 г.
|
Спецификация шин
|
225/50 Р18
|
Режим вождения
|
Передний двигатель Передний привод
|
Марка двигателя
|
A25B-FXS
|
Тип топлива
|
Бензин
|
Общее потребление нефти (NEDC)
|
7
|
Емкость бака (л)
|
57
|
Смещение (л)
|
2
|
Клапанный механизм
|
ДОХК
|
Тип воздухозаборника
|
Нормально аспирационный
|
Макс. Мощность (л.с.)
|
186
|
Макс. Крутящий момент
|
221
|
Тип коробки передач
|
ДКП
|
Количество передач
|
7
|
Передняя подвеска
|
Независимая подвеска Макферсон
|
Задняя подвеска
|
Многорычажная независимая подвеска
|
Тормозная система
|
Электрический
|
Радар
|
Передний задний
|
Материал сиденья
|
Кожа
|
Тип света
|
ВЕЛ
|
Видео помощи при вождении
|
360° и реверсивное изображение
|
Размер сенсорного экрана
|
10,2 дюйма |